- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0001 | Bungalow | Els Poblets | 2 | 107 | 43 | 280.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | 139.900€ | |
| LOC0003 | Geschäftslokal | Pego | 104 | 24 | 35.000€ | ||
| PIS0002 | Wohnung | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 211 | 56 | 478.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Ondara Marina Alta | 4 | 162 | 42 | 190.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | 230.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Gata de Gorgos | 6 | 150 | 47 | 260.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Benimaurell | 4 | 216 | 36 | 280.000€ | |
| LUX0001 | Villa | Pedreguer | 8 | 950 | 35 | 650.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Sagra | 200 | 25 | 99.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27