- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 28
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grundstück | Sagra | 200 | 25 | 99.900€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | Pamis | 1141 | 16 | 14.990€ | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | Ondara Marina Alta | 613 | 36 | 157.500€ | ||
| PAR0003 | Grundstück | Pamis | 84 | 21 | 64.900€ | ||
| LOC0003 | Geschäftslokal | Pego | 104 | 24 | 35.000€ | ||
| NAV0001 | Industriehalle | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | 109.900€ | |
| CHA0013 | Villa | La Vall de Laguar | 2 | 173 | 33 | 99.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Els Poblets | 2 | 107 | 43 | 280.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99.900€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | 283.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Benichembla | 3 | 165 | 32 | 170.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 28