- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 28
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0001 | Villa | Pedreguer | 8 | 950 | 35 | 650.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Beniarbeig | 5 | 252 | 70 | 599.900€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Sagra | 200 | 25 | 99.900€ | ||
| MAS0001 | Landhaus | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | 109.900€ | |
| CHA0021 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 211 | 56 | 478.000€ | |
| PAR0003 | Grundstück | Pamis | 84 | 21 | 64.900€ | ||
| PUE0001 | Stadthaus | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99.900€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | 283.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | 230.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Benichembla | 3 | 165 | 32 | 170.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Sagra | 4 | 235 | 33 | 182.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 28