- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 28
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | 230.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Pamis | 1141 | 16 | 14.990€ | ||
| LOC0003 | Geschäftslokal | Pego | 104 | 24 | 35.000€ | ||
| PAR0003 | Grundstück | Pamis | 84 | 21 | 64.900€ | ||
| CHA0013 | Villa | La Vall de Laguar | 2 | 173 | 33 | 99.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Sagra | 200 | 25 | 99.900€ | ||
| PUE0001 | Stadthaus | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99.900€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | 109.900€ | |
| CHA0012 | Villa | La Vall de Laguar | 4 | 159 | 29 | 133.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | 139.900€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | 139.900€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 28