- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 28
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Ondara Marina Alta | 16 | 2542 | 41 | 950.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | 699.900€ | |
| LUX0001 | Villa | Pedreguer | 8 | 950 | 35 | 650.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Beniarbeig | 5 | 252 | 70 | 599.900€ | |
| CHA0021 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 211 | 56 | 478.000€ | |
| CHA0015 | Villa | La Vall de Laguar | 5 | 435 | 57 | 459.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | 283.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Els Poblets | 2 | 107 | 43 | 280.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Benimaurell | 4 | 216 | 36 | 280.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Gata de Gorgos | 6 | 150 | 47 | 260.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Sanet y Negrals | 4 | 300 | 20 | 228.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 28