- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 28
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Ondara Marina Alta | 16 | 2542 | 41 | 950.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | 139.900€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | 139.900€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | 283.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99.900€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | 109.900€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385.000€ | |
| LOC0002 | Geschäftslokal | Ondara Marina Alta | 613 | 36 | 157.500€ | ||
| LOC0003 | Geschäftslokal | Pego | 104 | 24 | 35.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Sagra | 200 | 25 | 99.900€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | Pamis | 1141 | 16 | 14.990€ |
Gefunden 1 bis 12 von 28