- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 28
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grundstück | Sagra | 200 | 25 | 99.900€ | ||
| PUE0001 | Stadthaus | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99.900€ | |
| CHA0001 | Villa | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | 230.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Benichembla | 3 | 165 | 32 | 170.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Sagra | 4 | 235 | 33 | 182.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Sanet y Negrals | 4 | 300 | 20 | 228.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | 109.900€ | |
| CHA0012 | Villa | La Vall de Laguar | 4 | 159 | 29 | 133.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Pamis | 1141 | 16 | 14.990€ | ||
| CHA0013 | Villa | La Vall de Laguar | 2 | 173 | 33 | 99.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Els Poblets | 2 | 107 | 43 | 280.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 28