- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 28
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Reihenhaus | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | 283.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | 699.900€ | |
| HOT0001 | Hotels | Ondara Marina Alta | 16 | 2542 | 41 | 950.000€ | |
| LOC0002 | Geschäftslokal | Ondara Marina Alta | 613 | 36 | 157.500€ | ||
| CHA0017 | Villa | Ondara Marina Alta | 4 | 162 | 42 | 190.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Sagra | 200 | 25 | 99.900€ | ||
| PUE0001 | Stadthaus | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99.900€ | |
| CHA0001 | Villa | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | 230.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Benichembla | 3 | 165 | 32 | 170.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Sagra | 4 | 235 | 33 | 182.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 28