- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terrain | Sagra | 200 | 25 | 99 900 € | ||
| PAR0002 | Terrain | Pamis | 1141 | 16 | 14 990 € | ||
| LOC0002 | Locaux | Ondara Marina Alta | 613 | 36 | 157 500 € | ||
| PAR0003 | Terrain | Pamis | 84 | 21 | 64 900 € | ||
| LOC0003 | Locaux | Pego | 104 | 24 | 35 000 € | ||
| NAV0001 | Halles industrielles | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | 109 900 € | |
| CHA0013 | Villa | La Vall de Laguar | 2 | 173 | 33 | 99 000 € | |
| BNG0001 | Bungalow | Els Poblets | 2 | 107 | 43 | 280 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99 900 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | 283 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Benichembla | 3 | 165 | 32 | 170 000 € |
De la 1 à 12 de 27