- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Maison de village | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99 900 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | 283 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | 230 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Benichembla | 3 | 165 | 32 | 170 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Sagra | 4 | 235 | 33 | 182 000 € | |
| NAV0001 | Halles industrielles | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Sanet y Negrals | 4 | 300 | 20 | 228 000 € | |
| CHA0012 | Villa | La Vall de Laguar | 4 | 159 | 29 | 133 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | Pamis | 1141 | 16 | 14 990 € | ||
| CHA0013 | Villa | La Vall de Laguar | 2 | 173 | 33 | 99 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | 699 900 € | |
| BNG0001 | Bungalow | Els Poblets | 2 | 107 | 43 | 280 000 € |
De la 1 à 12 de 27