- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0001 | Villa | Pedreguer | 8 | 950 | 35 | 650 000 € | |
| CHA0016 | Villa | Beniarbeig | 5 | 252 | 70 | 599 900 € | |
| PAR0001 | Terrain | Sagra | 200 | 25 | 99 900 € | ||
| MAS0001 | Maison de campagne | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | 109 900 € | |
| CHA0021 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 211 | 56 | 478 000 € | |
| PAR0003 | Terrain | Pamis | 84 | 21 | 64 900 € | ||
| PUE0001 | Maison de village | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99 900 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | 283 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | 230 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Benichembla | 3 | 165 | 32 | 170 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Sagra | 4 | 235 | 33 | 182 000 € | |
| NAV0001 | Halles industrielles | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385 000 € |
De la 1 à 12 de 27