- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | 230 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | Pamis | 1141 | 16 | 14 990 € | ||
| LOC0003 | Locaux | Pego | 104 | 24 | 35 000 € | ||
| PAR0003 | Terrain | Pamis | 84 | 21 | 64 900 € | ||
| CHA0013 | Villa | La Vall de Laguar | 2 | 173 | 33 | 99 000 € | |
| PAR0001 | Terrain | Sagra | 200 | 25 | 99 900 € | ||
| PUE0001 | Maison de village | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99 900 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | 109 900 € | |
| CHA0012 | Villa | La Vall de Laguar | 4 | 159 | 29 | 133 000 € | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | 139 900 € | |
| PIS0002 | Grand Appartement | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145 000 € | |
| LOC0002 | Locaux | Ondara Marina Alta | 613 | 36 | 157 500 € |
De la 1 à 12 de 27