- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 28
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terreno edificabili | Sagra | 200 | 25 | 99.900€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Pamis | 1141 | 16 | 14.990€ | ||
| LOC0002 | Locali commercialie | Ondara Marina Alta | 613 | 36 | 157.500€ | ||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Pamis | 84 | 21 | 64.900€ | ||
| LOC0003 | Locali commercialie | Pego | 104 | 24 | 35.000€ | ||
| NAV0001 | Capannone industriali | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | 109.900€ | |
| CHA0013 | Villetta | La Vall de Laguar | 2 | 173 | 33 | 99.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Els Poblets | 2 | 107 | 43 | 280.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99.900€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | 283.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Benichembla | 3 | 165 | 32 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 28