- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 28
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Casa di campagna | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | 109.900€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Pamis | 84 | 21 | 64.900€ | ||
| PIS0002 | Appartamento | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | 139.900€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | 139.900€ | |
| LOC0003 | Locali commercialie | Pego | 104 | 24 | 35.000€ | ||
| BNG0001 | Bungalow | Els Poblets | 2 | 107 | 43 | 280.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Gata de Gorgos | 6 | 150 | 47 | 260.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99.900€ | |
| CHA0012 | Villetta | La Vall de Laguar | 4 | 159 | 29 | 133.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | Ondara Marina Alta | 4 | 162 | 42 | 190.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Benichembla | 3 | 165 | 32 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 28