- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 28
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Ondara Marina Alta | 16 | 2542 | 41 | 950.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Pamis | 1141 | 16 | 14.990€ | ||
| LUX0001 | Villetta | Pedreguer | 8 | 950 | 35 | 650.000€ | |
| LOC0002 | Locali commercialie | Ondara Marina Alta | 613 | 36 | 157.500€ | ||
| CHA0014 | Villetta | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | 699.900€ | |
| CHA0015 | Villetta | La Vall de Laguar | 5 | 435 | 57 | 459.000€ | |
| NAV0001 | Capannone industriali | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | 230.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Sanet y Negrals | 4 | 300 | 20 | 228.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | Beniarbeig | 5 | 252 | 70 | 599.900€ | |
| CHA0006 | Villetta | Sagra | 4 | 235 | 33 | 182.000€ | |
| CHA0019 | Villetta | Benimaurell | 4 | 216 | 36 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 28