- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 28
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Appartamento | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | 139.900€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | 139.900€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Pamis | 1141 | 16 | 14.990€ | ||
| NAV0001 | Capannone industriali | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Sanet y Negrals | 4 | 300 | 20 | 228.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Pamis | 84 | 21 | 64.900€ | ||
| LOC0003 | Locali commercialie | Pego | 104 | 24 | 35.000€ | ||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Sagra | 200 | 25 | 99.900€ | ||
| CHA0012 | Villetta | La Vall de Laguar | 4 | 159 | 29 | 133.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | 109.900€ | |
| CHA0005 | Villetta | Benichembla | 3 | 165 | 32 | 170.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Sagra | 4 | 235 | 33 | 182.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 28