- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 28
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villetta | Beniarbeig | 5 | 252 | 70 | 599.900€ | |
| CHA0015 | Villetta | La Vall de Laguar | 5 | 435 | 57 | 459.000€ | |
| CHA0021 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 211 | 56 | 478.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | 230.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Gata de Gorgos | 6 | 150 | 47 | 260.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Els Poblets | 2 | 107 | 43 | 280.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99.900€ | |
| CHA0017 | Villetta | Ondara Marina Alta | 4 | 162 | 42 | 190.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | 283.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Ondara Marina Alta | 16 | 2542 | 41 | 950.000€ | |
| LOC0002 | Locali commercialie | Ondara Marina Alta | 613 | 36 | 157.500€ | ||
| CHA0019 | Villetta | Benimaurell | 4 | 216 | 36 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 28