- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 28
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Ondara Marina Alta | 16 | 2542 | 41 | 950.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | 139.900€ | |
| PIS0002 | Appartamento | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | 139.900€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | 283.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99.900€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | 109.900€ | |
| NAV0001 | Capannone industriali | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385.000€ | |
| LOC0002 | Locali commercialie | Ondara Marina Alta | 613 | 36 | 157.500€ | ||
| LOC0003 | Locali commercialie | Pego | 104 | 24 | 35.000€ | ||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Sagra | 200 | 25 | 99.900€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Pamis | 1141 | 16 | 14.990€ |
Mostrando 1 a 12 da 28