- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 28
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Casa a schiera | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | 283.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | 699.900€ | |
| HOT0001 | Hotel | Ondara Marina Alta | 16 | 2542 | 41 | 950.000€ | |
| LOC0002 | Locali commercialie | Ondara Marina Alta | 613 | 36 | 157.500€ | ||
| CHA0017 | Villetta | Ondara Marina Alta | 4 | 162 | 42 | 190.000€ | |
| PIS0002 | Appartamento | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | Sagra | 200 | 25 | 99.900€ | ||
| PUE0001 | Casa in paese | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99.900€ | |
| CHA0001 | Villetta | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | 230.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Benichembla | 3 | 165 | 32 | 170.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Sagra | 4 | 235 | 33 | 182.000€ | |
| NAV0001 | Capannone industriali | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 28