- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 28
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Flat | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | €139.900 | |
| BNG0001 | Tussenwoningen | Els Poblets | 2 | 107 | 43 | €280.000 | |
| PIS0001 | Flat | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | €139.900 | |
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Pego | 104 | 24 | €35.000 | ||
| PIS0002 | Flat | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | €145.000 | |
| CHA0021 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 211 | 56 | €478.000 | |
| NAV0001 | Loodsen | Dénia | 1 | 339 | 19 | €385.000 | |
| CHA0017 | Villa | Ondara Marina Alta | 4 | 162 | 42 | €190.000 | |
| CHA0001 | Villa | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | €230.000 | |
| CHA0018 | Villa | Gata de Gorgos | 6 | 150 | 47 | €260.000 | |
| CHA0019 | Villa | Benimaurell | 4 | 216 | 36 | €280.000 | |
| LUX0001 | Villa | Pedreguer | 8 | 950 | 35 | €650.000 |
Objecten 1 tot 12 van 28