- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 27
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Landhuizen | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | €109.900 | |
| PAR0003 | Grondstuk | Pamis | 84 | 21 | €64.900 | ||
| PIS0002 | Flat | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | €145.000 | |
| PIS0001 | Flat | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | €139.900 | |
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Pego | 104 | 24 | €35.000 | ||
| BNG0001 | Tussenwoningen | Els Poblets | 2 | 107 | 43 | €280.000 | |
| CHA0018 | Villa | Gata de Gorgos | 6 | 150 | 47 | €260.000 | |
| PUE0001 | Dorpshuizen | Fleix | 3 | 152 | 42 | €99.900 | |
| CHA0012 | Villa | La Vall de Laguar | 4 | 159 | 29 | €133.000 | |
| CHA0017 | Villa | Ondara Marina Alta | 4 | 162 | 42 | €190.000 | |
| CHA0005 | Villa | Benichembla | 3 | 165 | 32 | €170.000 | |
| CHA0013 | Villa | La Vall de Laguar | 2 | 173 | 33 | €99.000 |
Objecten 1 tot 12 van 27