- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 27
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Ondara Marina Alta | 16 | 2542 | 41 | €950.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | Pamis | 1141 | 16 | €14.990 | ||
| LUX0001 | Villa | Pedreguer | 8 | 950 | 35 | €650.000 | |
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Ondara Marina Alta | 613 | 36 | €157.500 | ||
| CHA0014 | Villa | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | €699.900 | |
| CHA0015 | Villa | La Vall de Laguar | 5 | 435 | 57 | €459.000 | |
| NAV0001 | Loodsen | Dénia | 1 | 339 | 19 | €385.000 | |
| CHA0001 | Villa | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | €230.000 | |
| CHA0009 | Villa | Sanet y Negrals | 4 | 300 | 20 | €228.000 | |
| CHA0016 | Villa | Beniarbeig | 5 | 252 | 70 | €599.900 | |
| CHA0006 | Villa | Sagra | 4 | 235 | 33 | €182.000 | |
| CHA0019 | Villa | Benimaurell | 4 | 216 | 36 | €280.000 |
Objecten 1 tot 12 van 27