- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 27
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grondstuk | Sagra | 200 | 25 | €99.900 | ||
| PUE0001 | Dorpshuizen | Fleix | 3 | 152 | 42 | €99.900 | |
| CHA0001 | Villa | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | €230.000 | |
| CHA0005 | Villa | Benichembla | 3 | 165 | 32 | €170.000 | |
| CHA0006 | Villa | Sagra | 4 | 235 | 33 | €182.000 | |
| NAV0001 | Loodsen | Dénia | 1 | 339 | 19 | €385.000 | |
| CHA0009 | Villa | Sanet y Negrals | 4 | 300 | 20 | €228.000 | |
| MAS0001 | Landhuizen | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | €109.900 | |
| CHA0012 | Villa | La Vall de Laguar | 4 | 159 | 29 | €133.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | Pamis | 1141 | 16 | €14.990 | ||
| CHA0013 | Villa | La Vall de Laguar | 2 | 173 | 33 | €99.000 | |
| BNG0001 | Tussenwoningen | Els Poblets | 2 | 107 | 43 | €280.000 |
Objecten 1 tot 12 van 27