- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 27
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | €283.000 | |
| CHA0014 | Villa | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | €699.900 | |
| HOT0001 | Hotels | Ondara Marina Alta | 16 | 2542 | 41 | €950.000 | |
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Ondara Marina Alta | 613 | 36 | €157.500 | ||
| CHA0017 | Villa | Ondara Marina Alta | 4 | 162 | 42 | €190.000 | |
| PIS0002 | Flat | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | €145.000 | |
| PAR0001 | Grondstuk | Sagra | 200 | 25 | €99.900 | ||
| PUE0001 | Dorpshuizen | Fleix | 3 | 152 | 42 | €99.900 | |
| CHA0001 | Villa | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | €230.000 | |
| CHA0005 | Villa | Benichembla | 3 | 165 | 32 | €170.000 | |
| CHA0006 | Villa | Sagra | 4 | 235 | 33 | €182.000 | |
| NAV0001 | Loodsen | Dénia | 1 | 339 | 19 | €385.000 |
Objecten 1 tot 12 van 27