- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Casa de campo | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | 109.900€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Sagra | 4 | 235 | 33 | 182.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | La Vall de Laguar | 2 | 173 | 33 | 99.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | 283.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99.900€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | 699.900€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Sanet y Negrals | 4 | 300 | 20 | 228.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Ondara Marina Alta | 613 | 36 | 157.500€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Ondara Marina Alta | 16 | 2542 | 41 | 950.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | La Vall de Laguar | 4 | 159 | 29 | 133.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Pamis | 84 | 21 | 64.900€ | ||
| CHA0016 | Casa / Chalet | Beniarbeig | 5 | 252 | 70 | 599.900€ |
Mostrando 13 a 24 de 27