- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | 139.900€ | |
| PAR0002 | Parcela | Pamis | 1141 | 16 | 14.990€ | ||
| NAV0001 | Nave | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Sanet y Negrals | 4 | 300 | 20 | 228.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Pamis | 84 | 21 | 64.900€ | ||
| LOC0003 | Local comercial | Pego | 104 | 24 | 35.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Sagra | 200 | 25 | 99.900€ | ||
| CHA0012 | Casa / Chalet | La Vall de Laguar | 4 | 159 | 29 | 133.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | 109.900€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Benichembla | 3 | 165 | 32 | 170.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Sagra | 4 | 235 | 33 | 182.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | La Vall de Laguar | 2 | 173 | 33 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27