- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | 139.900€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Pego | 104 | 24 | 35.000€ | ||
| PIS0002 | Piso | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 211 | 56 | 478.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Ondara Marina Alta | 4 | 162 | 42 | 190.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | 230.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Gata de Gorgos | 6 | 150 | 47 | 260.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Benimaurell | 4 | 216 | 36 | 280.000€ | |
| LUX0001 | Casa / Chalet | Pedreguer | 8 | 950 | 35 | 650.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Sagra | 200 | 25 | 99.900€ | ||
| MAS0001 | Casa de campo | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | 109.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 27