- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Ondara Marina Alta | 16 | 2542 | 41 | 950.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | 699.900€ | |
| LUX0001 | Casa / Chalet | Pedreguer | 8 | 950 | 35 | 650.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | 230.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Gata de Gorgos | 6 | 150 | 47 | 260.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | La Vall de Laguar | 5 | 435 | 57 | 459.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Beniarbeig | 5 | 252 | 70 | 599.900€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 211 | 56 | 478.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Sagra | 4 | 235 | 33 | 182.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Sanet y Negrals | 4 | 300 | 20 | 228.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | La Vall de Laguar | 4 | 159 | 29 | 133.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Ondara Marina Alta | 4 | 162 | 42 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27