- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Ondara Marina Alta | 16 | 2542 | 41 | 950.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Pedreguer | 4 | 100 | 0 | 139.900€ | |
| PIS0002 | Piso | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | 283.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99.900€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Sanet y Negrals | 2 | 45 | 30 | 109.900€ | |
| NAV0001 | Nave | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Ondara Marina Alta | 613 | 36 | 157.500€ | ||
| LOC0003 | Local comercial | Pego | 104 | 24 | 35.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Sagra | 200 | 25 | 99.900€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Pamis | 1141 | 16 | 14.990€ | ||
| PAR0003 | Parcela | Pamis | 84 | 21 | 64.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 27