- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Casa adosada | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | 283.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | 699.900€ | |
| HOT0001 | Hotel | Ondara Marina Alta | 16 | 2542 | 41 | 950.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Ondara Marina Alta | 613 | 36 | 157.500€ | ||
| CHA0017 | Casa / Chalet | Ondara Marina Alta | 4 | 162 | 42 | 190.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Sagra | 200 | 25 | 99.900€ | ||
| PUE0001 | Casa de pueblo | Fleix | 3 | 152 | 42 | 99.900€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | 230.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Benichembla | 3 | 165 | 32 | 170.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Sagra | 4 | 235 | 33 | 182.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27