- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hôtel | Ondara Marina Alta | 16 | 2542 | 41 | 950 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | 699 900 € | |
| LUX0001 | Villa | Pedreguer | 8 | 950 | 35 | 650 000 € | |
| CHA0016 | Villa | Beniarbeig | 5 | 252 | 70 | 599 900 € | |
| CHA0021 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 211 | 56 | 478 000 € | |
| CHA0015 | Villa | La Vall de Laguar | 5 | 435 | 57 | 459 000 € | |
| NAV0001 | Halles industrielles | Dénia | 1 | 339 | 19 | 385 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Ondara Marina Alta | 3 | 183 | 41 | 283 000 € | |
| BNG0001 | Bungalow | Els Poblets | 2 | 107 | 43 | 280 000 € | |
| CHA0019 | Villa | Benimaurell | 4 | 216 | 36 | 280 000 € | |
| CHA0018 | Villa | Gata de Gorgos | 6 | 150 | 47 | 260 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Sanet y Negrals | 4 | 300 | 20 | 228 000 € |
De la 1 à 12 de 27